8. a
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | KEM | TIT1/2 -14 | UOS/14 | ZGO | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | KEM | TIT1/2 -14 | ZGO | MAT | TJA |
3. | 9.20-10.05 | ZGO | KEM | LUM | TJA | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | ZGO | FIZ | LUM | SLJ | BIO |
5. | 11.15-12.00 | MAT | SLJ | MAT | SLJ | ŠPO f |
6. | 12.05-12.50 | GUM | TJA | ŠPO f, d | ŠPO d | MAT |
7. | 13.10-13.55 | NI2 | ŠZZ | POK/14 | LS2/14 DIP/14 | NI2 |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 | LS2/14 DIP/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
8. b
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FIZ | TIT1/2-14 | UOS/14 | KEM | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | ZGO | TIT1/2-14 | KEM | MAT | TJA |
3. | 9.20-10.05 | DKE | FIZ | KEM | TJA | BIO |
4. | 10.25-11.10 | DKE | GUM | ZGO | SLJ | ZGO |
5. | 11.15-12.00 | MAT | SLJ | MAT | SLJ | ZGO |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO f | TJA | ŠPO d | ŠPO d, f | MAT |
7. | 13.10-13.55 | NI2 ONA/14 | ŠZZ | POK/14 | LS2/14 DIP/14 | NI2 |
8. | 14.00-14.45 | ONA/14 | POK/14 | LS2/14 DIP/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 887 times, 1 visits today)