9. a
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ZGO | ŠPO f | UOS/14 | ŠPO f, d | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | MAT | TJA | BIO |
3. | 9.20-10.05 | MAT | SLJ | SLJ | BIO | ZGO |
4. | 10.25-11.10 | FIZ | KEM | GEO | MAT | MAT |
5. | 11.15-12.00 | GEO | KEM | LUM | FIZ | GUM |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | ŠPO d | LUM | SLJ | TJA |
7. | 13.10-13.55 | NI3 ROM/14 | NI3 RET/14 | ZVE3/14 LS3/14 | IŠP | |
8. | 14.00-14.45 | ROM/14 | RET/14 | ZVE3/14 LS3/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
9. b
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ZGO | UOS/14 | ŠPO d | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | MAT | TJA | GUM |
3. | 9.20-10.05 | MAT | SLJ | SLJ | ZGO | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | KEM | LUM | BIO | MAT | MAT |
5. | 11.15-12.00 | KEM | LUM | GEO | GEO | BIO |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | ŠPO f, d | FIZ | SLJ | TJA |
7. | 13.10-13.55 | ŠPO f | NI3 | NI3 RET/14 | ZVE/14 LS3/14 | IŠP |
8. | 14.00-14.45 | RET/14 | ZVE/14, LS3/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 768 times, 2 visits today)