4. a
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | FAK RAČ | ŠPO | ||
2. | 8.30-9.15 | SLJ | TJA | SLJ | GUM/UOS | MAT |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ | MAT |
4. | 10.25-11.10 | DRU | LUM | TJA | SLJ | NIT |
5. | 11.15-12.00 | GUM | LUM | MAT | NIT | DRU |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | FAK NEM | MAT | NIT | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE | |||
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NŠP |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
4. b
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK RAČ | DOP/DOD | FAK NEM | ŠPO | |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | MAT | SLJ | GUM/UOS | MAT |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | ŠPO | ŠPO | MAT | GUM |
4. | 10.25-11.10 | NIT | DRU | MAT | SLJ | LUM |
5. | 11.15-12.00 | MAT | SLJ | TJA | NIT | LUM |
6. | 12.05-12.50 | TJA | FAK NEM | DRU | NIT | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE | |||
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NŠP |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 459 times, 1 visits today)