6. a
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | MAT | FAK NEM | UOS/14 | MAT | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | ZGO | TJA | GEO | MAT |
3. | 9.20-10.05 | TJA | GUM | MAT | SLJ | TJA |
4. | 10.25-11.10 | ŠPO f, d | TJA | SLJ | NAR | ŠPO f, d |
5. | 11.15-12.00 | TIT1/GOS2 | ŠPO f, d | TIT2/GOS1 | LUM | SLJ |
6. | 12.05-12.50 | TIT1/GOS2 | NAR | TIT2/GOS1 | LUM | SLJ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/FAK RAČ (menjava na 14 dni) | NŠP f, d | FAK NEM | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/FAK RAČ (menjava na 14 dni) |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
6. b
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | UOS/14 | MPZ | ||
2. | 8.30-9.15 | MAT | NAR | TJA | NAR | MAT |
3. | 9.20-10.05 | TJA | TJA | MAT | ŠPO f, d | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | SLJ | SLJ | TJA | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | ŠPO f, d | MAT | ŠPO f, d | TIT1/GOS2 | TIT2/GOS1 |
6. | 12.05-12.50 | ZGO | GUM | GEO | TIT1/GOS2 | TIT2/GOS1 |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | NTE/FAK RAČ. (menjava na 14 dni) | NŠP f, d | ||
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NTE/FAK RAČ. (menjava na 14 dni) |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 716 times, 1 visits today)