9. a
2024-2025/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI3 | ŠPO d | UOS/14 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | MAT | ŠPO d | BIO |
3. | 9.20-10.05 | MAT | SLJ | SLJ | FIZ | ZGO |
4. | 10.25-11.10 | FIZ | KEM | GEO | MAT | MAT |
5. | 11.15-12.00 | GEO | KEM | ZGO | BIO | GUM |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | ŠPO f | TJA | TJA | |
7. | 13.10-13.55 | ŠPO f | NI3 ROM/14 | RET/14 | ZVE3/14 LS3/14 | IŠP |
8. | 14.00-14.45 | ROM/14 | RET/14 | ZVE3/14 LS3/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
9. b
2024-2025/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | NI3 | ŠPO f, d | UOS/14 | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | MAT | ŠPO f, d | |
3. | 9.20-10.05 | MAT | SLJ | SLJ | ZGO | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | KEM | ZGO | BIO | MAT | MAT |
5. | 11.15-12.00 | KEM | GUM | GEO | GEO | BIO |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | FIZ | TJA | TJA | |
7. | 13.10-13.55 | NI3 | RET/14 | ZVE/14 LS3/14 | IŠP | |
8. | 14.00-14.45 | RET/14 | ZVE/14, LS3/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 921 times, 3 visits today)